<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makheia Affinity</title>
	<atom:link href="http://www.makheia-affinity.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makheia-affinity.com</link>
	<description>L&#039;agence architecte de contenus affinitaires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 14:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tous les profils assurés</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/tous-les-profils-assures?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tous-les-profils-assures</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/tous-les-profils-assures#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[animation point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Assu 2000]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[L’agence Affinity (Makheia Group) poursuit sa collaboration historique avec Assu 2000 en signant la campagne de communication 2012 de l’assureur. Présentes dans les 400 agences du réseau, les affiches et leaflets de la saison 2012 déclinent les valeurs d’Assu 2000...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’agence <strong>Affinity (Makheia Group)</strong> poursuit sa collaboration historique avec <strong>Assu 2000</strong> en signant la campagne de communication 2012 de l’assureur. Présentes dans les 400 agences du réseau, les affiches et leaflets de la saison 2012 déclinent les valeurs d’<strong>Assu 2000</strong> dans un univers graphique original, inspiré par la diversité, les réseaux sociaux et l’esprit communautaire. Sur le principe de la mosaïque et de la juxtaposition de milliers de portraits d’assurés potentiels, cette nouvelle campagne emprunte les codes des réseaux sociaux en représentant une communauté d’assurés, un univers riche et diversifié où tous les types de profils peuvent assurer leur voiture, leur habitation, leur santé… Cette transposition des valeurs de l’assureur en une multitude de profils clients pixellisés est appuyée par l’accroche « Déjà plus de 220 000 profils différents… Et Vous ? » confirmant ainsi le positionnement d’un réseau qui a pour spécificité d’accepter les demandes de tous, sans filtres, ni préjugés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/tous-les-profils-assures/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Complètement Shopping ! »</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/ulis-2-%c2%ab-completement-shopping-%c2%bb?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ulis-2-%25c2%25ab-completement-shopping-%25c2%25bb</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/ulis-2-%c2%ab-completement-shopping-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Animation points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[animation point de vente]]></category>
		<category><![CDATA[centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Après compétition, le centre commercial Ulis 2 a choisi Makheia Group pour l’accompagner sur sa stratégie de communication 2012-2013. L’agence a en charge la création du nouveau territoire graphique et la gestion annuelle du programme d’animations. La première prise de parole...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après compétition, le centre commercial Ulis 2 a choisi Makheia Group pour l’accompagner sur sa stratégie de communication 2012-2013. L’agence a en charge la création du nouveau territoire graphique et la gestion annuelle du programme d’animations.</p>
<p>La première prise de parole sous ses nouvelles couleurs s&#8217;est faite lors de la Saint Valentin. Une occasion pour les clients du centre de profiter de conseils auprès de deux coachs en séduction. Initiative ludique et très tendance : Complètement Shopping, Totalement Love !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/animation-points-de-vente/ulis-2-%c2%ab-completement-shopping-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#M3 #bourse #joke Chronique d&#8217;un buzz pas annoncé</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/websocial-actualites/m3-bourse-joke-chronique-dun-buzz-pas-annonce-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m3-bourse-joke-chronique-dun-buzz-pas-annonce-2</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/websocial-actualites/m3-bourse-joke-chronique-dun-buzz-pas-annonce-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandrine Andro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websocial]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[M3]]></category>
		<category><![CDATA[Partage]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Retour et analyse de l&#8217;opération de street marketing #Bourse #M3 avec un record d’interactions sur Facebook : 4 016 &#171;&#160;like&#160;&#187; 1 840 partages et 275 commentaires. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retour et analyse de l&#8217;opération de street marketing #Bourse #M3 avec un record d’interactions sur Facebook : 4 016 &laquo;&nbsp;like&nbsp;&raquo; 1 840 partages et 275 commentaires.</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10132806" width="575" height="470" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/websocial-actualites/m3-bourse-joke-chronique-dun-buzz-pas-annonce-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Homo Clientelus en perpétuelle mutation</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/la-procrastination-ne-paye-plus?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-procrastination-ne-paye-plus</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/la-procrastination-ne-paye-plus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Le bug tant craint de l’an 2000 ne s’est pas produit, les ordinateurs ne sont pas devenus fous, et les horloges décomptent le temps de la même façon. Pourtant, un autre phénomène très profond générant une « tectonique des plaques sociétales »...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bug tant craint de l’an 2000 ne s’est pas produit, les ordinateurs ne sont pas devenus fous, et les horloges décomptent le temps de la même façon. Pourtant, un autre phénomène très profond générant une « tectonique des plaques sociétales » a été initié. Il a pour conséquence, entre autres, de modifier radicalement nos comportements nos modes de vie, de consommation, d’organisation sociale et nous oblige à mettre au placard, la lecture binaire et simpliste de notre environnement.</p>
<p><strong>Tout est devenu plus subtil !</strong></p>
<p>Finie la segmentation rassurante mais caricaturale : Papy boomer/Digital natives, Individu/Groupe, Friqué/Fauché, Grande distribution/Distribution Sélective, Paris/Province, Public/Privé… En tant que consommateur on est <strong>unique et multiple</strong>. On souhaite tour à tour être assisté ou qu’on nous laisse tranquille, aller vite ou prendre notre temps, être surpris ou ne pas être dérangé, la modernité et la tradition, le rationnel et l’émotionnel, ici et ailleurs….</p>
<p><strong>Tout est devenu plus complexe !</strong></p>
<p>Finis les schémas cloisonnés et alternatifs : On line ou Off line, Media classiques ou Media sociaux, Marketing direct ou Marketing digital, Url ou Irl… L’Homo Clientelus est en perpétuelle mutation, en perpétuel mouvement. Il est doté d’une incroyable faculté d’adaptation aux situations auxquelles il est confronté et maitrise avec pertinence les moyens dont il dispose. Hélas, nombreuses sont les entreprises qui, sans doute par excès de prudence face la morosité économique, ont retardé les prises de décisions structurelles et stratégiques visant à mieux intégrer ces nouveaux paramètres et à repenser leur offre et leur approche pour mieux le séduire, mieux l’apprivoiser. Or maintenant, il faut agir…et vite pour ne pas être exclu de cette société marchande et sociale recomposée. Agir, oui, mais pour faire quoi ? Pour dire quoi ? Où ? Quand ? Comment ?&#8230;</p>
<p>Beaucoup d’entreprises ont réellement perdu leurs repères et sont de plus en plus nombreuses à nous consulter pour les accompagner dans la redéfinition de 2 piliers essentiels du nouveau contrat relationnel entre la marque et ses publics :</p>
<p>- <strong>La redéfinition de leur empreinte et plateforme de marque </strong></p>
<p>Clé de voute de toute stratégie marketing et de toute prise de parole interne et externe.</p>
<p>-  <strong>La consolidation de leur culture client </strong></p>
<p>L’enjeu des marques n’est plus seulement :</p>
<p>- de faire venir les clients à elle, mais de leur faire préférer la marque</p>
<p>- de connaître ses clients mais de les reconnaître</p>
<p>- de satisfaire leur souhait mais de les anticiper voire de les inventer</p>
<p>C’est la raison pour laquelle l’offre à elle seule ne suffit plus et doit évoluer vers une l’expérience de marque. Pour capter l’attention des clients, il faut, certes, répondre à ses attentes (must have), mais plus encore les anticiper, les dépasser (nice to have)</p>
<p>De rationnel, l’intérêt du client se porte de plus en plus vers l’expérientiel.</p>
<p>- <strong>La nouvelle relation conversationnelle entre la marque et ses cibles</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/la-procrastination-ne-paye-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affinity s&#8217;affiche en QR-code</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/affinity-saffiche-en-qr-code?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affinity-saffiche-en-qr-code</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/affinity-saffiche-en-qr-code#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Pour accéder rapidement à tous les médias de l&#8217;agence (Blog, YouTube, Facebook, Linkedin, Foursquare…), Affinity s&#8217;affiche avec un QR-code sur les cartes de visites des collaborateurs et sur sa prochaine plaquette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour accéder rapidement à tous les médias de l&#8217;agence (Blog, YouTube, Facebook, Linkedin, Foursquare…), Affinity s&#8217;affiche avec un QR-code sur les cartes de visites des collaborateurs et sur sa prochaine plaquette.</p>
<p><a href="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/chart3.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-815" title="chart[3]" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/chart3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/affinity-saffiche-en-qr-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makheia Lyon inaugure</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=makheia-lyon-inaugure</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[contenu de marque]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[L’agence lyonnaise du groupe de communication Makheia prend ses quartiers dans la presqu’île de Lyon. Après 10 ans dans l’ouest lyonnais, les clients de l’agence sont désormais accueillis au 6 quai Jules Courmont dans le 2ème arrondissement de Lyon. Ces nouveaux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’agence lyonnaise du groupe de communication Makheia prend ses quartiers dans la presqu’île de Lyon. Après 10 ans dans l’ouest lyonnais, les clients de l’agence sont désormais accueillis au 6 quai Jules Courmont dans le 2ème arrondissement de Lyon. Ces nouveaux locaux sont à l&#8217;image des ambitions élargies de l&#8217;équipe lyonnaise capable de porter l’ensemble des expertises du groupe pour accompagner les entreprises sur les sujets liés à la marque :</p>
<p>- <strong>communication corporate </strong><strong>:</strong> institutionnelle, financière, interne</p>
<p>- <strong>communication marketing </strong><strong>:</strong> animation de réseau, commerciale</p>
<p>- <strong>identité de marque </strong><strong>:</strong> design, packaging, publicité</p>
<p>- <strong>communication digitale </strong><strong>:</strong> internet, e-publicité, conversationnelle</p>
<p><strong>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo3' title='photo[3]'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo3-e1319718630317-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo[3]" title="photo[3]" /></a>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo_lyon' title='photo_Lyon'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo_Lyon-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo_Lyon" title="photo_Lyon" /></a>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo' title='photo'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo-e1319711193832-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo" title="photo" /></a>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo2' title='photo[2]'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo2-e1319711347342-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo[2]" title="photo[2]" /></a>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo1' title='photo[1]'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo[1]" title="photo[1]" /></a>
<a href='http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/attachment/photo-2' title='photo'><img width="150" height="150" src="http://www.makheia-affinity.com/wp-content/uploads/2011/10/photo4-e1319711834297-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="photo" title="photo" /></a>
</p>
<p></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous souhaitez les contacter directement <A HREF="mailto:affinity-lyon@makheia.com">affinity-lyon@makheia.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Principaux clients de l’agence à Lyon :</strong></p>
<p>Bayer Cropscience, Renault Trucks, Hayward Pool Equipement, Grosfillex, Crouzet, Solystic, Piaget, Baume et Mercier. L’agence vient de se voir confier la définition de la plateforme de communication de Volteis fabricant du premier 4&#215;4 homologué 100% électrique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/affinity/makheia-lyon-inaugure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenons à l&#8217;équilibre</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/realisations/revenons-a-lequilibre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revenons-a-lequilibre</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/realisations/revenons-a-lequilibre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositif de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[Novotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Le concept illustre l’adaptabilité de l’offre Novotel : être à l’écoute de ses clients pro et particuliers et s’adapter à leurs envies. En d’autres termes, comment Novotel respecte l’équilibre de chacun. Le concept d’équilibre s’exprime dans sa complémentarité graphique et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept illustre l’adaptabilité de l’offre Novotel : être à l’écoute de ses clients pro et particuliers et s’adapter à leurs envies. En d’autres termes, comment Novotel respecte l’équilibre de chacun. Le concept d’équilibre s’exprime dans sa complémentarité graphique et rédactionnelle.Il se déploie à l’infini et nourrit un discours riche et flexible autour de tous les services de Novotel : loisirs, famille, business, organisation et restauration.</p>
<p>Une accroche comme un leitmotiv, qui donne la part belle aux visuels, enrichie d’items qui jouent la complémentarité pour qualifier l’offre et ses bénéfices. Un ton proche qui joue la carte du plaisir et des saveurs, conjuguant l’univers d’un hôtel haut de gamme à celui d’un hôtel à l’écoute de ses clients ; le tout porté par un berceau graphique et coloriel à la fois doux et acidulé, plus chaleureux, plus proche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/realisations/revenons-a-lequilibre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novotel prend l&#8217;air</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/actualites/evenementiels/novotel-prend-lair?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novotel-prend-lair</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/actualites/evenementiels/novotel-prend-lair#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événementiels]]></category>
		<category><![CDATA[Websocial]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-visuel]]></category>
		<category><![CDATA[Novotel]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lorsque Novotel lance un advergame pour faire découvrir son offre, il fait appel à Affinity pour la conception et la production du film viral. Plus de 78 000 vues en moins de dix jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.makheia-affinity.com/actualites/evenementiels/novotel-prend-lair"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Lorsque Novotel lance un advergame pour faire découvrir son offre, il fait appel à Affinity pour la conception et la production du film viral. Plus de 78 000 vues en moins de dix jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/actualites/evenementiels/novotel-prend-lair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assu 2000 ouvert à tous, vraiment à tous</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/realisations/assu-2000-ouvert-a-tous?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assu-2000-ouvert-a-tous</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/realisations/assu-2000-ouvert-a-tous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Animation de points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Le concept engage la marque comme un assureur résolument tourné vers les autres dans un esprit communautaire et citoyen et capitalise sur ce qui représente bien plus qu’un phénomène de mode : une tendance de fond. L&#8217;univers des médias sociaux...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept engage la marque comme un assureur résolument tourné vers les autres dans un esprit communautaire et citoyen et capitalise sur ce qui représente bien plus qu’un phénomène de mode : une tendance de fond. L&#8217;univers des médias sociaux est devenu partie intégrante du quotidien, des codes de communication et des centres d’intérêt de la cible. Tout en s’appuyant sur les forces du virtuel, cette campagne en prend le contre pied en affichant un réseau bien physique et une posture résolument démocratique par une acceptation de tous, sans filtres, ni préjugés. L’univers emprunte les codes des réseaux sociaux en représentant une « communauté » ASSU 2000 : un univers où tout le monde a le droit d’assurer sa voiture, son habitation, sa santé… Une transposition des valeurs d’ASSU 2000 dans un univers graphique résolument moderne : le pixel art.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/realisations/assu-2000-ouvert-a-tous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer et les espaces verts</title>
		<link>http://www.makheia-affinity.com/realisations/bayer-et-les-espaces-verts?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bayer-et-les-espaces-verts</link>
		<comments>http://www.makheia-affinity.com/realisations/bayer-et-les-espaces-verts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Butel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositif de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makheia-affinity.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Bayer Environmental Science lance une offre de services à destination des municipalités afin de mieux utiliser les produits phytosanitaires. C’est aussi l’occasion de promouvoir la vision de Bayer pour une gestion plus raisonnée des espaces verts. C&#8217;est l&#8217;agence de Lyon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayer Environmental Science lance une offre de services à destination des municipalités afin de mieux utiliser les produits phytosanitaires. C’est aussi l’occasion de promouvoir la vision de Bayer pour une gestion plus raisonnée des espaces verts. C&#8217;est l&#8217;agence de Lyon qui a conçu et développé tout le dispositif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makheia-affinity.com/realisations/bayer-et-les-espaces-verts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

